MCB C Curve |
||
| Breaking capacity: | 4,5 kA (IEC 60898-1) | |
| 6 kA (IEC 60947-2) | ||
| POLE | RANTING (A) | TYPE |
| 1 | MY101E | |
| 2 | MY102E | |
| 3 | MY103E | |
| 4 | MY104E | |
| 6 | MY106E | |
| 10 | MY110E | |
| 1 | 16 | MY116E |
| 20 | MY120E | |
| 25 | MY125E | |
| 32 | MY132E | |
| 40 | MY140E | |
| 50 | MY150E | |
| 63 | MY163E | |
| 1 | MY201E | |
| 2 | MY202E | |
| 3 | MY203E | |
| 4 | MY204E | |
| 6 | MY206E | |
| 10 | MY210E | |
| 2 | 16 | MY216E |
| 20 | MY220E | |
| 25 | MY225E | |
| 32 | MY232E | |
| 40 | MY240E | |
| 50 | MY250E | |
| 63 | MY263E | |
| 1 | MY301E | |
| 2 | MY302E | |
| 3 | MY303E | |
| 4 | MY304E | |
| 6 | MY306E | |
| 10 | MY310E | |
| 3 | 16 | MY316E |
| 20 | MY320E | |
| 25 | MY325E | |
| 32 | MY332E | |
| 40 | MY340E | |
| 50 | MY350E | |
| 63 | MY363E | |
MCB C Curve |
||
| Breaking capacity: | 6 kA (IEC 60898-1) | |
| 10 kA (IEC 60947-2) | ||
| POLE | RANTING (A) | TYPE |
| 2 | MU102A | |
| 4 | MU104A | |
| 6 | MU106A | |
| 10 | MU110A | |
| 16 | MU116A | |
| 1 | 20 | MU120A |
| 25 | MU125A | |
| 32 | MU132A | |
| 40 | MU140A | |
| 50 | MU150A | |
| 63 | MU163A | |
| 2 | MU202A | |
| 4 | MU204A | |
| 6 | MU206A | |
| 10 | MU210A | |
| 16 | MU216A | |
| 2 | 20 | MU220A |
| 25 | MU225A | |
| 32 | MU232A | |
| 40 | MU240A | |
| 50 | MU250A | |
| 63 | MU263A | |
| 2 | MU302A | |
| 4 | MU304A | |
| 6 | MU306A | |
| 10 | MU310A | |
| 16 | MU316A | |
| 3 | 20 | MU320A |
| 25 | MU325A | |
| 32 | MU332A | |
| 40 | MU340A | |
| 50 | MU350A | |
| 63 | MU363A | |
IN ACCORDANCE WITH IEC 61439-3
| MODEL | MODULE | ROW | TYPE |
| COSMOS TRANSPARANT DOOR | 4 | 1 | VF104TVA |
| 8 | 1 | VF108TVA | |
| 12 | 1 | VF112TVA | |
| COSMOS OPAQUE DOOR | 4 | 1 | VF104TVA |
| 8 | 1 | VF108TVA | |
| 12 | 1 | VF112TVA |
IN ACCORDANCE WITH IEC 61439-3
| MODEL | MODULE | ROW | TYPE |
| ICOS TRANSPARANT DOOR | 4 | 1 | VS104TVA |
| 8 | 1 | VS108TVA | |
| 12 | 1 | VS112TVA | |
| 18 | 1 | VS118TVA | |
| ICOS OPAQUE DOOR | 4 | 1 | VS104TVA |
| 8 | 1 | VS108TVA |
IN ACCORDANCE WITH IEC 61439-3
| MODEL | MODULE | ROW | TYPE |
| GOLF TRANSPARANT DOOR | 4 | 1 | VF104PM |
| 8 | 1 | VF108PM | |
| 12 | 1 | VF112PM | |
| 18 | 1 | VF118PM | |
| 22 | 1 | VF122PM | |
| 24 | 1 | VF212PM | |
| 36 | 1 | VF218PM | |
| 36 | 1 | VF312PM | |
| 48 | 1 | VF412PM | |
| 54 | 1 | VF318PM | |
| 72 | 1 | VF418PM | |
| GOLF OPAQUE DOOR | 4 | 1 | VF104PM |
| 8 | 1 | VF108PM | |
| 12 | 1 | VF112PM | |
| 18 | 1 | VF118PM | |
| 22 | 1 | VF122PM | |
| 24 | 1 | VF212PM | |
| 36 | 1 | VF312PM | |
| 48 | 1 | VF412PM | |
| 36 | 1 | VF218PM | |
| 54 | 1 | VF318PM | |
| 72 | 1 | VF418PM |
IN ACCORDANCE WITH IEC 61439-3
| MODEL | MODULE | ROW | TYPE |
| VOLTA METAL DOOR | 12 | 1 | VU 12NSG |
| 24 | 2 | VU 24NSG | |
| 36 | 3 | VU 36NSG | |
| 48 | 4 | VU 48NSG |
IN ACCORDANCE WITH IEC 61439-3
| MODEL | MODULE | ROW | TYPE |
| GOLF OPAQUE DOOR | 4 | 1 | VS104PM |
| 8 | 1 | VS108PM | |
| 12 | 1 | VS112PM | |
| 18 | 1 | VS118PM | |
| 22 | 1 | VS122PM | |
| 24 | 2 | VS212PM | |
| 36 | 3 | VS312PM | |
| 48 | 4 | VS412PM | |
| 36 | 2 | VS218PM | |
| 54 | 3 | VS318PM | |
| 72 | 4 | VS418PM | |
| GOLF TRANSPARANT DOOR | 4 | 1 | VS104PM |
| 8 | 1 | VS108PM | |
| 12 | 1 | VS112PM | |
| 18 | 1 | VS118PM | |
| 22 | 1 | VS122PM | |
| 24 | 2 | VS212PM | |
| 36 | 3 | VS312PM | |
| 48 | 4 | VS412PM | |
| 36 | 2 | VS218PM | |
| 54 | 3 | VS318PM | |
| 72 | 4 | VS418PM |
NB: Harga Bisa Berubah Sewaktu waktu






