HARGA WIRING DUCT (IVEST)
HARGA WIRING DUCT (IVEST)
WIRING DUCT 1,7 Meter/Batang |
||||||
| TYPE | W | H | KETERANGAN | |||
| MD – 0 | 25 | 25 | ABU – ABU | LUBANG | ![]() |
|
| MD – 1,2 | 33 | 33 | ABU – ABU | LUBANG | ||
| MD – 2 | 45 | 45 | ABU – ABU | LUBANG | ||
| MD – 5,7 | 65 | 65 | ABU – ABU | LUBANG | ||
TRUNKING DUCT ± 3 Meter/Batang (TANPA LUBANG) |
|||
| UKURAN | ![]() |
||
| 16 | 16 | ||
| 16 | 25 | ||
| 40 | 25 | ||
| 50 | 50 | ||
| 70 | 120 | ||
| 50 | 100 | ||
| 60 | 100 | ||
| 80 | 160 | ||
| 100 | 100 | ||
| 200 | 100 | ||
CABLE DUCT
| TYPE | WARNA | |
![]() |
TC 1 | ABU-ABU, PUTIH |
| TC 2 | ABU-ABU, PUTIH | |
| TC 3 | ABU-ABU, PUTIH | |
| TC 4 | ABU-ABU, PUTIH | |
| TC 5 | ABU-ABU, PUTIH | |
| TC 6 | ABU-ABU, PUTIH |
TRUNKING DUCT 3 METER
| TYPE | |
| 16 X 16 | |
| 16 X 25 | |
| 40 X 25 | |
| 50 X 50 | |
| 70 X 120 | |
| 50 X 100 | |
| 60 X 100 | |
| 80 X 160 | |
| 100 X 100 | |
| 200 X 100 |
FLOOR DUCT 3 METER
| TYPE |
| 50 X 15 |
| 70 X 20 |
| 35X10 |
NB: Harga Bisa Berubah Sewaktu waktu










